

| Entrenador | Andrey Burov |
|---|---|
| Entrenador Ayudante | Oleg Rezvyy |
| Doctor | Aleksandr Minakov |
| NÚMERO | NOMBRE DEL JUGADOR | ALTURA | NACIMIENTO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivan Rusetskiy | 1.96 | 25/09/93 | Guard |
| 5 | Roman Afanasyev | 1.93 | 02/02/93 | Forward |
| 6 | Maksim Chislov | 1.96 | 26/01/93 | Forward |
| 7 | Serdar Annaev | 1.80 | 24/05/94 | Guard |
| 8 | Alexey Sazonov | 1.84 | 17/07/93 | Guard |
| 10 | Alexey Korchun | 1.99 | 22/01/93 | Forward |
| 12 | Pavel Dushenkov | 2.07 | 29/08/93 | Center |
| 13 | Denis Levshin | 2.00 | 07/12/93 | Forward |
| 14 | Kirill Kleba | 1.98 | 08/03/93 | Forward |
| 15 | Stanislav Ilnitskiy | 1.96 | 24/12/94 | Forward |
| 19 | Denis Orlenko | 2.10 | 12/06/93 | Center | 21 | Alesander Balakirev | 2.05 | 18/01/93 | Center |
| 28 | Yury Karpenko | 1.87 | 22/08/93 | Guard |
| 32 | Ivan Vadeev | 2.02 | 01/09/93 | Forward |
| 45 | Maxim Sakharov | 1.90 | 25/06/93 | Guard |
| 93 | Alexander Zakharov | 2.00 | 12/06/93 | Forward |
- Tiene en su plantilla a tres de los integrantes de la selección rusa Sub16 que terminó 5ª en el Europeo de Kaunas el verano de 2009: Ivan Vadeev (7,9 puntos y 2 rebotes), Yury Karpenko (6,3 puntos, 2,3 asistencias y 1,3 rebotes) y Roman Afanasyev (3,1 puntos, 1,9 rebotes y 1,4 asistencias).
- Tiene en su plantilla a dos de los integrantes de la selección rusa Sub16 que terminó 7ª en el Europeo de Bar el verano de 2010: Stanislav Ilnitskiy (12,3 puntos y 7,1 rebotes) y Serdar Annaev (3 puntos, 1,6 asistencias, 1,6 robos y 1,1 rebotes).