

| Entrenador | Pau García |
|---|---|
| Entrenador Ayudante | Carles Espona |
| Delegados | Fernando Rosa, Alfonso Romero |
| NÚMERO | NOMBRE DEL JUGADOR | ALTURA | NACIMIENTO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Fernando Cerqueira | 1.92 | 19/01/93 | Base |
| 5 | Xavi Llagostera | 1.85 | 14/02/93 | Escolta |
| 6 | José Luis Valencia | 1.86 | 13/07/93 | Alero |
| 7 | Marc Fontanals | 1.98 | 09/01/93 | Alero |
| 9 | Marc Ollé | 1.86 | 18/09/93 | Base |
| 11 | Raúl Mato | 2.01 | 15/07/93 | Pívot |
| 13 | Marc Girondo | 1.95 | 08/09/93 | Pívot |
| 14 | Albert Brosa | 1.83 | 20/05/93 | Escolta |
| 16 | Adrián Martínez | 1.94 | 28/07/93 | Pívot |
| 21 | Arnau Gaona | 1.92 | 08/01/93 | Ala-pívot |
- Tiene en su plantilla a uno de los integrantes de la selección española Sub16 que se proclamó campeona en el Europeo de Kaunas el verano de 2009: Fernando Cerqueira (4,4 puntos, 3 rebotes y 1,4 asistencias).
- Tiene en su plantilla a uno de los integrantes de la selección española Sub17 que terminó 10ª en el Mundial celebrado en Hamburgo en 2010: Fernando Cerqueira (2 puntos, 2 rebotes y 1,2 asistencias).