

| Entrenador | Srecko Medvedec |
|---|---|
| Entrenador Ayudante |
Marin Mindoljevic |
| Director deportivo | Matej Mamic |
| NÚMERO | NOMBRE DEL JUGADOR | ALTURA | NACIMIENTO | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorijan Jelenek | 1.98 | 15/07/95 | Base/Escolta |
| 5 | Martin Junakovic | 1.85 | 16/02/94 | Base |
| 6 | Karlo Lebo | 1.95 | 13/03/94 | Escolta/Alero |
| 7 | Jakov Mustapic | 1.88 | 22/08/94 | Base |
| 8 | Antun Hrkac | 1.92 | 18/02/94 | Escolta |
| 9 | Marko Dojkic | 2.03 | 21/12/95 | Alero/Ala-pívot |
| 10 | Dominik Herendic | 1.95 | 11/07/94 | Base/Escolta |
| 11 | Luka Saric | 2.00 | 14/08/93 | Alero/Ala-pívot |
| 12 | Zvonimir Cutuk | 2.05 | 08/04/94 | Ala-pívot/Pívot |
| 13 | Nikola Urli | 1.98 | 05/10/94 | Ala-pívot |
| 14 | Marko Bakovic | 2.03 | 22/02/93 | Alero/Ala-pívot |
| 15 | Jakov Pilic | 2.10 | 06/02/93 | Pívot |
| 16 | Filip Bundovic | 2.05 | 16/02/94 | Ala-pívot/Pívot |
| 17 | Bruno Peric | 1.90 | 06/09/94 | Escolta/Alero |
- Es el actual campeón de Croacia en categoría cadete. La generación del 94, el grueso de la plantilla que acudirá al torneo, viene de proclamarse campeona estatal.
- Tiene en su plantilla a cuatro de los integrantes de la selección croata Sub16 que se proclamó campeona en el Europeo de Bar el verano de 2010: Filip Bundovic (11,8 puntos y 4,9 rebotes), Karlo Lebo (11,1 rebotes, 4,4 rebotes y 1,3 asistencias), Martin Junakovic (8,9 puntos, 4,6 rebotes, 3,4 asistencias y 2,3 robos) y Nikola Urli (4,6 puntos y 1,6 rebotes). Consulta todos los medallistas en L'Hospitalet.
- Martin Junakovic también participó con Croacia en el Europeo Sub16 de 2009, en el que terminaron sextos. Promedió 0,7 puntos, 1,9 asistencias y 1,9 rebotes.